INSCRITS 10 MAI
SI VOUS N’APPARAISSEZ PAS SUR CETTE LISTE APPELEZ
06.86.13.11.63
NOM | Prénom | Mètres |
CONTA'CLEAN | 14 | |
AVILA | 7 | |
PEZET | 7 | |
BORRUTO | 6 | |
SIGNOROTTO | Yann | 10 |
BALLET-BAZ | Kévin | 18 |
BONNA | 5 | |
PERINET | Clémentine | 5 |
LAZZAROTTO | Lucas | 4 |
HAMDI | Nadia | 3 |
SIMON | 4 | |
OZEDS | 2 | |
JAY | 4 | |
HUBERT | Alain | 10 |
CASARD | 18 | |
JOUBERT | 8 | |
CARLIER | 10 | |
DAN | 10 | |
BRUN 1 | 4 | |
BRUN 2 | 4 | |
GUILLAUD | 8 | |
HACHOUD | Delphine | 4 |
AMARTIN | Sandrine | 4 |
SEUBERT | 10 | |
NIER | Ophelie | 4 |
DINI | Séverine | 4 |
ROUX | 15 | |
GONZALES | 5 | |
HAMEAU 1 | 4 | |
HAMEAU 2 | 4 | |
PETARD | 6 | |
RUBAT | 4 | |
OSKAN | 7 | |
SALKIC | 7 | |
SIMONIN | 4 | |
ELUEQUE | 4 | |
BOUTON | 10 | |
SHIVO | 22 | |
GEAI | 9 | |
DI ILIO | 6 | |
HEDIN | 2 | |
CARRE | 4 | |
VERNET | 9 | |
TMIMI | Mohammed | 6 |
GRANDMAISON | Sophie | 2 |
RIVIERE | 8 | |
FRICHEMENT | 8 | |
DJAOUD | 8 | |
JAIY | 8 | |
RIVIERE | 8 | |
HOUTTAXAY | 6 | |
TAQUIN | 3 | |
COMTPAER | 10 | |
GENELOT | 5 | |
DUPONT | Kim | 4 |
ERTAS | 6 |
Date de dernière mise à jour : 08/05/2018